Abiturdurchschnitte nach Bundesland - Vergleich der Abiturnoten
Vergleiche die durchschnittlichen Abiturnoten der letzten Jahre nach Bundesländern. Diese Übersicht zeigt die Entwicklung der Abiturdurchschnitte in Deutschland von 2019 bis 2024.
Abiturdurchschnitte nach Bundesländern2025
Interaktive Übersicht mit modernster Darstellung und Echtzeit-Filterung • Neueste verfügbare Daten für 2025
Ranking basiert auf 2025 (Endgültige Daten 2025)
Für 2025 sind 15 von 16 Bundesländern verfügbar. Alle Daten sind endgültig bestätigt. Nur Rheinland-Pfalz fehlt noch.
Bundesland | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ⌀ Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringen TH | 2.13 1 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | 2.12 |
Brandenburg BB | 2.20 2 | 2.39 | 2.36 | 2.33 | 2.30 | 2.26 | 2.33 | 2.33 |
Sachsen SN | 2.20 3 | 2.24 | 2.21 | 2.19 | 2.14 | 2.09 | 2.16 | 2.17 |
Hessen HE | 2.26 4 | 2.44 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.33 | 2.31 | 2.37 |
Sachsen-Anhalt ST | 2.27 5 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 2.18 | 2.13 | 2.29 | 2.23 |
Berlin BE | 2.30 6 | 2.36 | 2.32 | 2.28 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.32 |
Mecklenburg-Vorpommern MV | 2.30 7 | 2.36 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.23 | 2.29 |
Bayern BY | 2.35 8 | 2.22 | 2.20 | 2.15 | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.19 |
Hamburg HH | 2.35 9 | 2.44 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.28 | 2.35 | 2.37 |
Bremen HB | 2.37 10 | 2.61 | 2.58 | 2.55 | 2.52 | 2.45 | 2.52 | 2.54 |
Nordrhein-Westfalen NW | 2.37 11 | 2.47 | 2.44 | 2.41 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.40 |
Schleswig-Holstein SH | 2.37 12 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 2.44 | 2.39 | 2.55 | 2.48 |
Baden-Württemberg BW | 2.38 13 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.31 | 2.28 | 2.35 | 2.35 |
Saarland SL | 2.39 14 | 2.41 | 2.39 | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.43 | 2.37 |
Niedersachsen NI | 2.45 15 | 2.49 | 2.46 | 2.43 | 2.40 | 2.38 | 2.36 | 2.42 |
Rheinland-Pfalz RP | n.v. | 2.46 | 2.44 | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 2.48 | 2.41 |
Bester Schnitt
2025 (Live)
Schlechtester Schnitt
2025 (Live)
Durchschnitt
2025 (Live)
Verfügbarkeit
Datenstatus 2025
Wichtige Hinweise zur Tabelle
Funktionen & Bedienung
- Standardmäßig werden die neuesten verfügbaren Daten (2025) angezeigt
- Klicken Sie auf Spaltenüberschriften zum Sortieren
- Suchfeld filtert nach Bundesländern in Echtzeit
- Jahresauswahl ändert das Ranking dynamisch
Datenstatus 2025
- Endgültig bestätigt: 15 von 16 Bundesländern
- Baden-Württemberg: Endgültige Gymnasium-Daten (2,20)
- Ausstehend: Nur noch Rheinland-Pfalz
- Niedrigere Werte = bessere Abiturdurchschnitte
Top-Performer 2025 (Aktuelle Daten)
Basierend auf den endgültigen Daten für 2025 führt Thüringen (2,13) das Ranking an, gefolgt von Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen (alle 2,20).
Endgültige Bestätigung 2025
Alle 15 verfügbaren Bundesländer haben ihre endgültigen Abiturdurchschnitte für 2025 bestätigt. Nur Rheinland-Pfalz steht noch aus.